Jl. Ponpes As-adiyah Km1 0877-1536-7230 53482
pemdessered@gmail.com
https://www.sered-banjarnegara.desa.id
local_offer Desa Sered
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 225 | 11.35% | 109 | 5.50% | 116 | 5.85% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 382 | 19.26% | 2 | 0.10% | 380 | 19.16% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 398 | 20.07% | 207 | 10.44% | 191 | 9.63% |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0.15% | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 15 | 0.76% | 9 | 0.45% | 6 | 0.30% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 357 | 18.00% | 234 | 11.80% | 123 | 6.20% |
10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 178 | 8.98% | 126 | 6.35% | 52 | 2.62% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.15% | 1 | 0.05% | 2 | 0.10% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 110 | 5.55% | 105 | 5.30% | 5 | 0.25% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.35% | 6 | 0.30% | 1 | 0.05% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% | 2 | 0.10% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 7 | 0.35% | 7 | 0.35% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 5 | 0.25% | 5 | 0.25% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.20% | 0 | 0.00% | 4 | 0.20% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0.15% | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 14 | 0.71% | 2 | 0.10% | 12 | 0.61% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERAWAT | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 12 | 0.61% | 12 | 0.61% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 144 | 7.26% | 97 | 4.89% | 47 | 2.37% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.45% | 8 | 0.40% | 1 | 0.05% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 100 | 5.04% | 83 | 4.19% | 17 | 0.86% |
89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1983 | 100.00% | 1023 | 51.59% | 960 | 48.41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1983 | 100.00% | 1023 | 51.59% | 960 | 48.41% |
Hari ini | : | 15 |
Kemarin | : | 782 |
Total Pengunjung | : | 131.462 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.108.188 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
date_range 10 Oktober 2021 07:30:00
place Lokasi : Aula Balai Desa Sered
account_circle Koordinator : Panlak Penjaringan & Penyaringan Perangkat Desa
date_range 25 November 2021 07:30:00
place Lokasi : Lapangan Dusun Krajan
account_circle Koordinator : Panlak Pilkades
Perangkat Desa Sered Terima Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Pertama Dari Pemerintah
date_range 07 Maret 2021 favorite 46 Kali
Perangkat Desa Sered Terima Vaksinasi Covid-19 Tahap ke 2 Untuk Dosis Pertama
date_range 26 Februari 2021 favorite 99 Kali
Desa Anda Butuh Aplikasi Gratiss..? OpenSID Solusinya
date_range 24 Februari 2021 favorite 240 Kali
Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara Ke 450 Diperingati Tanpa Kirab
date_range 23 Februari 2021 favorite 44 Kali
Pemerintah Siapkan Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Perangkat Desa
date_range 23 Februari 2021 favorite 972 Kali
Kemendagri, Kemendikbud dan Kemendesa Tandatangani Nota Kesepahaman Pembinaan Penyelenggaraan Desa
date_range 15 Februari 2021 favorite 339 Kali
Realisasikan Sekolah Untuk Perangkat Desa, Ini Pinta Mendagri..
date_range 14 Februari 2021 favorite 1.782 Kali
Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019
date_range 10 Januari 2020 favorite 56.293 Kali
Sejarah Desa Sered
date_range 21 Desember 2018 favorite 56.203 Kali
Profil Potensi Desa Sered
date_range 09 Oktober 2019 favorite 56.091 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 55.989 Kali
RT RW
date_range 30 April 2014 favorite 55.977 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 55.952 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 55.951 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 55.952 Kali
MONEV Kegiatan ADD & DD Tahap 2 Desa Sered
date_range 28 Oktober 2019 favorite 332 Kali
NIPD Beri Rasa Aman Perangkat Desa
date_range 23 Agustus 2019 favorite 4.926 Kali
Penyerapan Anggaran : PKT Pembukaan Akses Jalan Usaha Tani Dusun Krajan Dimulai
date_range 12 Desember 2020 favorite 99 Kali
Peraturan Pemerintah (PP)
date_range 28 September 2018 favorite 308 Kali
Sertu SUBUR Babinsa Desa Sered Yang Baru
date_range 21 Juli 2020 favorite 55.951 Kali
Menjelang Pelantikan Sekdes, Desa Sered Laksanakan Pemaparan RAPBDes 2019
date_range 28 Desember 2018 favorite 254 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran