Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Pilkada Serentak

27 November 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
83

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 364 17,53% 184 8,86% 180 8,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 403 19,41% 0 0,00% 403 19,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 355 17,10% 190 9,15% 165 7,95%
4 PENSIUNAN 4 0,19% 3 0,14% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,63% 6 0,29% 7 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,63% 5 0,24% 8 0,39%
9 PETANI/PEKEBUN 344 16,57% 221 10,65% 123 5,92%
10 PETERNAK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 124 5,97% 88 4,24% 36 1,73%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,24% 3 0,14% 2 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 121 5,83% 114 5,49% 7 0,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,72% 12 0,58% 3 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,24% 5 0,24% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,67% 2 0,10% 12 0,58%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,82% 17 0,82% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 122 5,88% 86 4,14% 36 1,73%
85 PERANGKAT DESA 8 0,39% 8 0,39% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 111 5,35% 95 4,58% 16 0,77%
89 LAINNYA 18 0,87% 13 0,63% 5 0,24%
JUMLAH 2076 100,00% 1066 51,35% 1010 48,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2076 100,00% 1066 51,35% 1010 48,65%

Diperbarui pada : 31 Oktober 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Keuangan

PARSO

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Urusan Umum dan TU

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Seksi Pelayanan

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Dusun II

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Suara Banjarnegara FM

104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Statistik Pengunjung

Hari ini:246
Kemarin:332
Total:1.360.309
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.149.234.50
Browser:Mozilla 5.0

Komentar Terkini

Survei Warga

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa