Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Pilkada Serentak

27 November 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
2

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1 s/d 1 Tahun 21 1,01% 14 0,67% 7 0,34%
2 2 s/d 2 Tahun 24 1,16% 10 0,48% 14 0,67%
3 3 s/d 3 Tahun 22 1,06% 12 0,58% 10 0,48%
4 4 s/d 4 Tahun 33 1,59% 18 0,87% 15 0,72%
5 6 s/d 6 Tahun 30 1,45% 16 0,77% 14 0,67%
6 9 s/d 9 Tahun 24 1,16% 9 0,43% 15 0,72%
7 10 s/d 10 Tahun 30 1,45% 19 0,92% 11 0,53%
8 11 s/d 11 Tahun 30 1,45% 13 0,63% 17 0,82%
9 12 s/d 12 Tahun 38 1,83% 15 0,72% 23 1,11%
10 13 s/d 13 Tahun 39 1,88% 24 1,16% 15 0,72%
11 14 s/d 14 Tahun 30 1,45% 19 0,92% 11 0,53%
12 15 s/d 15 Tahun 33 1,59% 18 0,87% 15 0,72%
13 16 s/d 16 Tahun 37 1,78% 21 1,01% 16 0,77%
14 17 s/d 17 Tahun 33 1,59% 17 0,82% 16 0,77%
15 18 s/d 18 Tahun 31 1,49% 13 0,63% 18 0,87%
16 19 s/d 19 Tahun 25 1,20% 13 0,63% 12 0,58%
17 20 s/d 20 Tahun 27 1,30% 14 0,67% 13 0,63%
18 7 s/d 7 Tahun 38 1,83% 16 0,77% 22 1,06%
19 8 s/d 8 Tahun 20 0,96% 6 0,29% 14 0,67%
20 5 s/d 5 Tahun 30 1,45% 15 0,72% 15 0,72%
21 21 s/d 21 Tahun 27 1,30% 16 0,77% 11 0,53%
22 22 s/d 22 Tahun 17 0,82% 7 0,34% 10 0,48%
23 23 s/d 23 Tahun 33 1,59% 17 0,82% 16 0,77%
24 24 s/d 24 Tahun 27 1,30% 14 0,67% 13 0,63%
25 25 s/d 25 Tahun 41 1,97% 25 1,20% 16 0,77%
26 26 s/d 26 Tahun 34 1,64% 21 1,01% 13 0,63%
27 27 s/d 27 Tahun 33 1,59% 16 0,77% 17 0,82%
28 28 s/d 28 Tahun 37 1,78% 21 1,01% 16 0,77%
29 29 s/d 29 Tahun 38 1,83% 16 0,77% 22 1,06%
30 30 s/d 30 Tahun 24 1,16% 7 0,34% 17 0,82%
31 31 s/d 31 Tahun 27 1,30% 16 0,77% 11 0,53%
32 32 s/d 32 Tahun 33 1,59% 17 0,82% 16 0,77%
33 33 s/d 33 Tahun 33 1,59% 20 0,96% 13 0,63%
34 34 s/d 34 Tahun 25 1,20% 18 0,87% 7 0,34%
35 35 s/d 35 Tahun 26 1,25% 12 0,58% 14 0,67%
36 36 s/d 36 Tahun 29 1,40% 11 0,53% 18 0,87%
37 37 s/d 37 Tahun 35 1,69% 16 0,77% 19 0,92%
38 38 s/d 38 Tahun 24 1,16% 13 0,63% 11 0,53%
39 39 s/d 39 Tahun 30 1,45% 15 0,72% 15 0,72%
40 40 s/d 40 Tahun 32 1,54% 20 0,96% 12 0,58%
41 41 s/d 41 Tahun 38 1,83% 18 0,87% 20 0,96%
42 42 s/d 42 Tahun 36 1,73% 20 0,96% 16 0,77%
43 43 s/d 43 Tahun 34 1,64% 16 0,77% 18 0,87%
44 44 s/d 44 Tahun 36 1,73% 17 0,82% 19 0,92%
45 45 s/d 45 Tahun 26 1,25% 15 0,72% 11 0,53%
46 46 s/d 46 Tahun 25 1,20% 12 0,58% 13 0,63%
47 47 s/d 47 Tahun 27 1,30% 11 0,53% 16 0,77%
48 48 s/d 48 Tahun 22 1,06% 9 0,43% 13 0,63%
49 49 s/d 49 Tahun 28 1,35% 12 0,58% 16 0,77%
50 50 s/d 50 Tahun 26 1,25% 13 0,63% 13 0,63%
51 51 s/d 51 Tahun 32 1,54% 14 0,67% 18 0,87%
52 52 s/d 52 Tahun 31 1,49% 17 0,82% 14 0,67%
53 53 s/d 53 Tahun 32 1,54% 16 0,77% 16 0,77%
54 54 s/d 54 Tahun 23 1,11% 15 0,72% 8 0,39%
55 55 s/d 55 Tahun 29 1,40% 17 0,82% 12 0,58%
56 56 s/d 56 Tahun 25 1,20% 12 0,58% 13 0,63%
57 57 s/d 57 Tahun 24 1,16% 11 0,53% 13 0,63%
58 58 s/d 58 Tahun 24 1,16% 16 0,77% 8 0,39%
59 59 s/d 59 Tahun 19 0,92% 12 0,58% 7 0,34%
60 60 s/d 60 Tahun 31 1,49% 19 0,92% 12 0,58%
61 61 s/d 61 Tahun 27 1,30% 15 0,72% 12 0,58%
62 62 s/d 62 Tahun 22 1,06% 10 0,48% 12 0,58%
63 63 s/d 63 Tahun 23 1,11% 9 0,43% 14 0,67%
64 64 s/d 64 Tahun 20 0,96% 11 0,53% 9 0,43%
65 65 s/d 65 Tahun 16 0,77% 6 0,29% 10 0,48%
66 66 s/d 66 Tahun 25 1,20% 14 0,67% 11 0,53%
67 67 s/d 67 Tahun 19 0,92% 13 0,63% 6 0,29%
68 68 s/d 68 Tahun 17 0,82% 8 0,39% 9 0,43%
69 69 s/d 69 Tahun 16 0,77% 6 0,29% 10 0,48%
70 70 s/d 70 Tahun 10 0,48% 7 0,34% 3 0,14%
71 71 s/d 71 Tahun 11 0,53% 5 0,24% 6 0,29%
72 72 s/d 72 Tahun 8 0,39% 4 0,19% 4 0,19%
73 73 s/d 73 Tahun 14 0,67% 5 0,24% 9 0,43%
74 74 s/d 74 Tahun 10 0,48% 3 0,14% 7 0,34%
75 75 s/d 75 Tahun 3 0,14% 2 0,10% 1 0,05%
76 0 s/d 0 Tahun 17 0,82% 10 0,48% 7 0,34%
77 76 s/d 999 Tahun 50 2,41% 26 1,25% 24 1,16%
78 18 s/d 56 Tahun 1158 55,78% 592 28,52% 566 27,26%
79 57 s/d 999 Tahun 389 18,74% 202 9,73% 187 9,01%
80 0 s/d 5 Tahun 147 7,08% 79 3,81% 68 3,28%
81 6 s/d 11 Tahun 172 8,29% 79 3,81% 93 4,48%
82 12 s/d 59 Tahun 1435 69,12% 745 35,89% 690 33,24%
83 60 s/d 120 Tahun 322 15,51% 163 7,85% 159 7,66%
84 0 s/d 17 Tahun 529 25,48% 272 13,10% 257 12,38%
85 15 s/d 120 Tahun 1650 79,48% 850 40,94% 800 38,54%
86 00 s/d 04 Tahun 117 5,64% 64 3,08% 53 2,55%
87 05 s/d 09 Tahun 142 6,84% 62 2,99% 80 3,85%
88 10 s/d 14 Tahun 167 8,04% 90 4,34% 77 3,71%
89 15 s/d 19 Tahun 159 7,66% 82 3,95% 77 3,71%
90 20 s/d 24 Tahun 131 6,31% 68 3,28% 63 3,03%
91 25 s/d 29 Tahun 183 8,82% 99 4,77% 84 4,05%
92 30 s/d 34 Tahun 142 6,84% 78 3,76% 64 3,08%
93 35 s/d 39 Tahun 144 6,94% 67 3,23% 77 3,71%
94 40 s/d 44 Tahun 176 8,48% 91 4,38% 85 4,09%
95 45 s/d 49 Tahun 128 6,17% 59 2,84% 69 3,32%
96 50 s/d 54 Tahun 144 6,94% 75 3,61% 69 3,32%
97 55 s/d 59 Tahun 121 5,83% 68 3,28% 53 2,55%
98 60 s/d 64 Tahun 123 5,92% 64 3,08% 59 2,84%
99 65 s/d 69 Tahun 93 4,48% 47 2,26% 46 2,22%
100 70 s/d 74 Tahun 53 2,55% 24 1,16% 29 1,40%
101 75 s/d 79 Tahun 24 1,16% 12 0,58% 12 0,58%
102 80 s/d 84 Tahun 16 0,77% 9 0,43% 7 0,34%
103 85 s/d 89 Tahun 11 0,53% 6 0,29% 5 0,24%
104 90 s/d 94 Tahun 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
105 95 s/d 99 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
106 100 s/d 104 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
107 105 s/d 109 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
108 110 s/d 114 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
109 115 s/d 119 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
110 59 s/d 124 Tahun 341 16,43% 175 8,43% 166 8,00%
111 15 s/d 120 Tahun 1650 79,48% 850 40,94% 800 38,54%
112 6 s/d 12 Tahun 210 10,12% 94 4,53% 116 5,59%
113 13 s/d 18 Tahun 203 9,78% 112 5,39% 91 4,38%
114 25 s/d 30 Tahun 207 9,97% 106 5,11% 101 4,87%
115 19 s/d 35 Tahun 507 24,42% 270 13,01% 237 11,42%
116 35 s/d 50 Tahun 474 22,83% 230 11,08% 244 11,75%
117 50 s/d 100 Tahun 587 28,28% 306 14,74% 281 13,54%
118 5 s/d 12 Tahun 240 11,56% 109 5,25% 131 6,31%
119 36 s/d 50 Tahun 448 21,58% 218 10,50% 230 11,08%
120 36 s/d 50 Tahun 448 21,58% 218 10,50% 230 11,08%
121 51 s/d 100 Tahun 561 27,02% 293 14,11% 268 12,91%
122 5 s/d 6 Tahun 60 2,89% 31 1,49% 29 1,40%
123 7 s/d 12 Tahun 180 8,67% 78 3,76% 102 4,91%
124 15 s/d 59 Tahun 1328 63,97% 687 33,09% 641 30,88%
125 10 s/d 19 Tahun 326 15,70% 172 8,29% 154 7,42%
126 59 s/d 120 Tahun 341 16,43% 175 8,43% 166 8,00%
127 15 s/d 49 Tahun 1063 51,20% 544 26,20% 519 25,00%
JUMLAH 19128 921,39% 9782 471,19% 9346 450,19%
BELUM MENGISI -17052 -821,39% -8716 -419,85% -8336 -401,54%
TOTAL 2076 100,00% 1066 51,35% 1010 48,65%

Diperbarui pada : 31 Oktober 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Keuangan

PARSO

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Urusan Umum dan TU

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Seksi Pelayanan

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Dusun II

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Suara Banjarnegara FM

104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Statistik Pengunjung

Hari ini:175
Kemarin:340
Total:1.352.520
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.238.202.29
Browser:Tidak ditemukan

Komentar Terkini

Survei Warga

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa