Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Pilkada Serentak

27 November 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
4

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1 s/d 1 Tahun 22 1,06% 15 0,72% 7 0,34%
2 2 s/d 2 Tahun 24 1,16% 9 0,43% 15 0,72%
3 3 s/d 3 Tahun 22 1,06% 14 0,68% 8 0,39%
4 4 s/d 4 Tahun 32 1,55% 17 0,82% 15 0,72%
5 6 s/d 6 Tahun 31 1,50% 16 0,77% 15 0,72%
6 9 s/d 9 Tahun 23 1,11% 9 0,43% 14 0,68%
7 10 s/d 10 Tahun 29 1,40% 19 0,92% 10 0,48%
8 11 s/d 11 Tahun 33 1,59% 13 0,63% 20 0,97%
9 12 s/d 12 Tahun 37 1,79% 17 0,82% 20 0,97%
10 13 s/d 13 Tahun 38 1,84% 22 1,06% 16 0,77%
11 14 s/d 14 Tahun 31 1,50% 20 0,97% 11 0,53%
12 15 s/d 15 Tahun 33 1,59% 19 0,92% 14 0,68%
13 16 s/d 16 Tahun 37 1,79% 21 1,01% 16 0,77%
14 17 s/d 17 Tahun 32 1,55% 16 0,77% 16 0,77%
15 18 s/d 18 Tahun 31 1,50% 15 0,72% 16 0,77%
16 19 s/d 19 Tahun 27 1,30% 13 0,63% 14 0,68%
17 20 s/d 20 Tahun 28 1,35% 16 0,77% 12 0,58%
18 7 s/d 7 Tahun 33 1,59% 13 0,63% 20 0,97%
19 8 s/d 8 Tahun 21 1,01% 6 0,29% 15 0,72%
20 5 s/d 5 Tahun 33 1,59% 17 0,82% 16 0,77%
21 21 s/d 21 Tahun 22 1,06% 12 0,58% 10 0,48%
22 22 s/d 22 Tahun 20 0,97% 9 0,43% 11 0,53%
23 23 s/d 23 Tahun 30 1,45% 15 0,72% 15 0,72%
24 24 s/d 24 Tahun 27 1,30% 14 0,68% 13 0,63%
25 25 s/d 25 Tahun 43 2,08% 27 1,30% 16 0,77%
26 26 s/d 26 Tahun 34 1,64% 20 0,97% 14 0,68%
27 27 s/d 27 Tahun 32 1,55% 16 0,77% 16 0,77%
28 28 s/d 28 Tahun 37 1,79% 21 1,01% 16 0,77%
29 29 s/d 29 Tahun 36 1,74% 15 0,72% 21 1,01%
30 30 s/d 30 Tahun 27 1,30% 9 0,43% 18 0,87%
31 31 s/d 31 Tahun 24 1,16% 14 0,68% 10 0,48%
32 32 s/d 32 Tahun 37 1,79% 20 0,97% 17 0,82%
33 33 s/d 33 Tahun 32 1,55% 18 0,87% 14 0,68%
34 34 s/d 34 Tahun 25 1,21% 19 0,92% 6 0,29%
35 35 s/d 35 Tahun 26 1,26% 11 0,53% 15 0,72%
36 36 s/d 36 Tahun 29 1,40% 11 0,53% 18 0,87%
37 37 s/d 37 Tahun 33 1,59% 15 0,72% 18 0,87%
38 38 s/d 38 Tahun 27 1,30% 14 0,68% 13 0,63%
39 39 s/d 39 Tahun 30 1,45% 16 0,77% 14 0,68%
40 40 s/d 40 Tahun 30 1,45% 19 0,92% 11 0,53%
41 41 s/d 41 Tahun 38 1,84% 17 0,82% 21 1,01%
42 42 s/d 42 Tahun 35 1,69% 20 0,97% 15 0,72%
43 43 s/d 43 Tahun 33 1,59% 16 0,77% 17 0,82%
44 44 s/d 44 Tahun 36 1,74% 17 0,82% 19 0,92%
45 45 s/d 45 Tahun 26 1,26% 15 0,72% 11 0,53%
46 46 s/d 46 Tahun 24 1,16% 11 0,53% 13 0,63%
47 47 s/d 47 Tahun 27 1,30% 11 0,53% 16 0,77%
48 48 s/d 48 Tahun 23 1,11% 10 0,48% 13 0,63%
49 49 s/d 49 Tahun 28 1,35% 11 0,53% 17 0,82%
50 50 s/d 50 Tahun 26 1,26% 13 0,63% 13 0,63%
51 51 s/d 51 Tahun 34 1,64% 16 0,77% 18 0,87%
52 52 s/d 52 Tahun 29 1,40% 16 0,77% 13 0,63%
53 53 s/d 53 Tahun 32 1,55% 15 0,72% 17 0,82%
54 54 s/d 54 Tahun 23 1,11% 16 0,77% 7 0,34%
55 55 s/d 55 Tahun 29 1,40% 17 0,82% 12 0,58%
56 56 s/d 56 Tahun 25 1,21% 11 0,53% 14 0,68%
57 57 s/d 57 Tahun 24 1,16% 11 0,53% 13 0,63%
58 58 s/d 58 Tahun 23 1,11% 16 0,77% 7 0,34%
59 59 s/d 59 Tahun 19 0,92% 12 0,58% 7 0,34%
60 60 s/d 60 Tahun 32 1,55% 20 0,97% 12 0,58%
61 61 s/d 61 Tahun 28 1,35% 15 0,72% 13 0,63%
62 62 s/d 62 Tahun 21 1,01% 10 0,48% 11 0,53%
63 63 s/d 63 Tahun 22 1,06% 8 0,39% 14 0,68%
64 64 s/d 64 Tahun 20 0,97% 11 0,53% 9 0,43%
65 65 s/d 65 Tahun 17 0,82% 7 0,34% 10 0,48%
66 66 s/d 66 Tahun 25 1,21% 14 0,68% 11 0,53%
67 67 s/d 67 Tahun 18 0,87% 12 0,58% 6 0,29%
68 68 s/d 68 Tahun 18 0,87% 9 0,43% 9 0,43%
69 69 s/d 69 Tahun 15 0,72% 5 0,24% 10 0,48%
70 70 s/d 70 Tahun 10 0,48% 7 0,34% 3 0,14%
71 71 s/d 71 Tahun 12 0,58% 5 0,24% 7 0,34%
72 72 s/d 72 Tahun 7 0,34% 4 0,19% 3 0,14%
73 73 s/d 73 Tahun 14 0,68% 5 0,24% 9 0,43%
74 74 s/d 74 Tahun 10 0,48% 3 0,14% 7 0,34%
75 75 s/d 75 Tahun 3 0,14% 2 0,10% 1 0,05%
76 0 s/d 0 Tahun 16 0,77% 10 0,48% 6 0,29%
77 76 s/d 999 Tahun 50 2,42% 26 1,26% 24 1,16%
78 18 s/d 56 Tahun 1155 55,80% 591 28,55% 564 27,25%
79 57 s/d 999 Tahun 388 18,74% 202 9,76% 186 8,99%
80 0 s/d 5 Tahun 149 7,20% 82 3,96% 67 3,24%
81 6 s/d 11 Tahun 170 8,21% 76 3,67% 94 4,54%
82 12 s/d 59 Tahun 1429 69,03% 745 35,99% 684 33,04%
83 60 s/d 120 Tahun 322 15,56% 163 7,87% 159 7,68%
84 0 s/d 17 Tahun 527 25,46% 273 13,19% 254 12,27%
85 15 s/d 120 Tahun 1645 79,47% 849 41,01% 796 38,45%
86 00 s/d 04 Tahun 116 5,60% 65 3,14% 51 2,46%
87 05 s/d 09 Tahun 141 6,81% 61 2,95% 80 3,86%
88 10 s/d 14 Tahun 168 8,12% 91 4,40% 77 3,72%
89 15 s/d 19 Tahun 160 7,73% 84 4,06% 76 3,67%
90 20 s/d 24 Tahun 127 6,14% 66 3,19% 61 2,95%
91 25 s/d 29 Tahun 182 8,79% 99 4,78% 83 4,01%
92 30 s/d 34 Tahun 145 7,00% 80 3,86% 65 3,14%
93 35 s/d 39 Tahun 145 7,00% 67 3,24% 78 3,77%
94 40 s/d 44 Tahun 172 8,31% 89 4,30% 83 4,01%
95 45 s/d 49 Tahun 128 6,18% 58 2,80% 70 3,38%
96 50 s/d 54 Tahun 144 6,96% 76 3,67% 68 3,29%
97 55 s/d 59 Tahun 120 5,80% 67 3,24% 53 2,56%
98 60 s/d 64 Tahun 123 5,94% 64 3,09% 59 2,85%
99 65 s/d 69 Tahun 93 4,49% 47 2,27% 46 2,22%
100 70 s/d 74 Tahun 53 2,56% 24 1,16% 29 1,40%
101 75 s/d 79 Tahun 24 1,16% 12 0,58% 12 0,58%
102 80 s/d 84 Tahun 17 0,82% 10 0,48% 7 0,34%
103 85 s/d 89 Tahun 10 0,48% 5 0,24% 5 0,24%
104 90 s/d 94 Tahun 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
105 95 s/d 99 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
106 100 s/d 104 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
107 105 s/d 109 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
108 110 s/d 114 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
109 115 s/d 119 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
110 59 s/d 124 Tahun 341 16,47% 175 8,45% 166 8,02%
111 15 s/d 120 Tahun 1645 79,47% 849 41,01% 796 38,45%
112 6 s/d 12 Tahun 207 10,00% 93 4,49% 114 5,51%
113 13 s/d 18 Tahun 202 9,76% 113 5,46% 89 4,30%
114 25 s/d 30 Tahun 209 10,10% 108 5,22% 101 4,88%
115 19 s/d 35 Tahun 507 24,49% 269 13,00% 238 11,50%
116 35 s/d 50 Tahun 471 22,75% 227 10,97% 244 11,79%
117 50 s/d 100 Tahun 586 28,31% 306 14,78% 280 13,53%
118 5 s/d 12 Tahun 240 11,59% 110 5,31% 130 6,28%
119 36 s/d 50 Tahun 445 21,50% 216 10,43% 229 11,06%
120 36 s/d 50 Tahun 445 21,50% 216 10,43% 229 11,06%
121 51 s/d 100 Tahun 560 27,05% 293 14,15% 267 12,90%
122 5 s/d 6 Tahun 64 3,09% 33 1,59% 31 1,50%
123 7 s/d 12 Tahun 176 8,50% 77 3,72% 99 4,78%
124 15 s/d 59 Tahun 1323 63,91% 686 33,14% 637 30,77%
125 10 s/d 19 Tahun 328 15,85% 175 8,45% 153 7,39%
126 59 s/d 120 Tahun 341 16,47% 175 8,45% 166 8,02%
127 15 s/d 49 Tahun 1059 51,16% 543 26,23% 516 24,93%
JUMLAH 19074 921,45% 9777 472,32% 9297 449,13%
BELUM MENGISI -17004 -821,45% -8711 -420,82% -8293 -400,63%
TOTAL 2070 100,00% 1066 51,50% 1004 48,50%

Diperbarui pada : 04 Oktober 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Keuangan

PARSO

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Urusan Umum dan TU

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Seksi Pelayanan

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Dusun II

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Suara Banjarnegara FM

104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Statistik Pengunjung

Hari ini:238
Kemarin:306
Total:1.365.017
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:35.170.81.33
Browser:Tidak ditemukan

Komentar Terkini

Survei Warga

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa