Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
OpenSID
2412.0.2-premium
Hari ini | : | 3.169 |
Kemarin | : | 541 |
Total | : | 1.408.340 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.88 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km.1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 13 S/D 13 TAHUN | 13 | 0,63% | 7 | 0,34% | 6 | 0,29% |
2 | UMUR 14 S/D 14 TAHUN | 7 | 0,34% | 6 | 0,29% | 1 | 0,05% |
3 | UMUR 16 S/D 16 TAHUN | 13 | 0,63% | 8 | 0,39% | 5 | 0,24% |
4 | UMUR 17 S/D 17 TAHUN | 32 | 1,55% | 16 | 0,78% | 16 | 0,78% |
5 | UMUR 18 S/D 18 TAHUN | 25 | 1,21% | 9 | 0,44% | 16 | 0,78% |
6 | UMUR 19 S/D 19 TAHUN | 20 | 0,97% | 10 | 0,48% | 10 | 0,48% |
7 | UMUR 20 S/D 20 TAHUN | 14 | 0,68% | 6 | 0,29% | 8 | 0,39% |
8 | UMUR 21 S/D 21 TAHUN | 7 | 0,34% | 3 | 0,15% | 4 | 0,19% |
9 | UMUR 22 S/D 22 TAHUN | 10 | 0,48% | 2 | 0,10% | 8 | 0,39% |
10 | UMUR 23 S/D 23 TAHUN | 11 | 0,53% | 3 | 0,15% | 8 | 0,39% |
11 | UMUR 24 S/D 24 TAHUN | 17 | 0,82% | 5 | 0,24% | 12 | 0,58% |
12 | UMUR 25 S/D 25 TAHUN | 18 | 0,87% | 12 | 0,58% | 6 | 0,29% |
13 | UMUR 26 S/D 26 TAHUN | 13 | 0,63% | 6 | 0,29% | 7 | 0,34% |
14 | UMUR 27 S/D 27 TAHUN | 11 | 0,53% | 5 | 0,24% | 6 | 0,29% |
15 | UMUR 28 S/D 28 TAHUN | 17 | 0,82% | 8 | 0,39% | 9 | 0,44% |
16 | UMUR 29 S/D 29 TAHUN | 14 | 0,68% | 4 | 0,19% | 10 | 0,48% |
17 | UMUR 30 S/D 30 TAHUN | 9 | 0,44% | 1 | 0,05% | 8 | 0,39% |
18 | UMUR 31 S/D 31 TAHUN | 5 | 0,24% | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% |
19 | UMUR 32 S/D 32 TAHUN | 9 | 0,44% | 4 | 0,19% | 5 | 0,24% |
20 | UMUR 33 S/D 33 TAHUN | 11 | 0,53% | 7 | 0,34% | 4 | 0,19% |
21 | UMUR 34 S/D 34 TAHUN | 4 | 0,19% | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% |
22 | UMUR 35 S/D 35 TAHUN | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
23 | UMUR 36 S/D 36 TAHUN | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
24 | UMUR 37 S/D 37 TAHUN | 10 | 0,48% | 4 | 0,19% | 6 | 0,29% |
25 | UMUR 38 S/D 38 TAHUN | 7 | 0,34% | 2 | 0,10% | 5 | 0,24% |
26 | UMUR 39 S/D 39 TAHUN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
27 | UMUR 40 S/D 40 TAHUN | 5 | 0,24% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% |
28 | UMUR 41 S/D 41 TAHUN | 10 | 0,48% | 7 | 0,34% | 3 | 0,15% |
29 | UMUR 42 S/D 42 TAHUN | 5 | 0,24% | 5 | 0,24% | 0 | 0,00% |
30 | UMUR 43 S/D 43 TAHUN | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
31 | UMUR 44 S/D 44 TAHUN | 4 | 0,19% | 4 | 0,19% | 0 | 0,00% |
32 | UMUR 45 S/D 45 TAHUN | 5 | 0,24% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% |
33 | UMUR 46 S/D 46 TAHUN | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
34 | UMUR 47 S/D 47 TAHUN | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
35 | UMUR 48 S/D 48 TAHUN | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
36 | UMUR 49 S/D 49 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
37 | UMUR 50 S/D 50 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | UMUR 51 S/D 51 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
39 | UMUR 52 S/D 52 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
40 | UMUR 53 S/D 53 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
41 | UMUR 54 S/D 54 TAHUN | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
42 | UMUR 55 S/D 55 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | UMUR 56 S/D 56 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | UMUR 57 S/D 57 TAHUN | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
45 | UMUR 58 S/D 58 TAHUN | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
46 | UMUR 59 S/D 59 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | UMUR 60 S/D 60 TAHUN | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% |
48 | UMUR 61 S/D 61 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | UMUR 62 S/D 62 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
50 | UMUR 63 S/D 63 TAHUN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
51 | UMUR 64 S/D 64 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
52 | UMUR 65 S/D 65 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | UMUR 66 S/D 66 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | UMUR 67 S/D 67 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | UMUR 68 S/D 68 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | UMUR 69 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | UMUR 70 S/D 70 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | UMUR 71 S/D 71 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | UMUR 72 S/D 72 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | UMUR 73 S/D 73 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | UMUR 74 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | UMUR 75 S/D 75 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | UMUR 76 S/D 999 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | UMUR 18 S/D 56 TAHUN | 287 | 13,91% | 133 | 6,45% | 154 | 7,46% |
65 | UMUR 57 S/D 999 TAHUN | 10 | 0,48% | 6 | 0,29% | 4 | 0,19% |
66 | UMUR 0 S/D 5 TAHUN | 111 | 5,38% | 62 | 3,01% | 49 | 2,38% |
67 | UMUR 6 S/D 11 TAHUN | 75 | 3,64% | 39 | 1,89% | 36 | 1,75% |
68 | UMUR 12 S/D 59 TAHUN | 392 | 19,00% | 187 | 9,06% | 205 | 9,94% |
69 | UMUR 60 S/D 120 TAHUN | 6 | 0,29% | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% |
70 | UMUR 15 S/D 120 TAHUN | 361 | 17,50% | 175 | 8,48% | 186 | 9,02% |
71 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 65 | 3,15% | 32 | 1,55% | 33 | 1,60% |
72 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 62 | 3,01% | 32 | 1,55% | 30 | 1,45% |
73 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 109 | 5,28% | 55 | 2,67% | 54 | 2,62% |
74 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 59 | 2,86% | 19 | 0,92% | 40 | 1,94% |
75 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 73 | 3,54% | 35 | 1,70% | 38 | 1,84% |
76 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 38 | 1,84% | 18 | 0,87% | 20 | 0,97% |
77 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 26 | 1,26% | 8 | 0,39% | 18 | 0,87% |
78 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 27 | 1,31% | 20 | 0,97% | 7 | 0,34% |
79 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 14 | 0,68% | 9 | 0,44% | 5 | 0,24% |
80 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 5 | 0,24% | 5 | 0,24% | 0 | 0,00% |
81 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
82 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 6 | 0,29% | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% |
83 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | UMUR 75 S/D 79 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | UMUR 80 S/D 84 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | UMUR 85 S/D 89 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | UMUR 90 S/D 94 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
89 | UMUR 95 S/D 99 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
90 | UMUR 100 S/D 104 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
91 | UMUR 105 S/D 109 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
92 | UMUR 110 S/D 114 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
93 | UMUR 115 S/D 119 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
94 | UMUR 59 S/D 124 TAHUN | 6 | 0,29% | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% |
95 | UMUR 15 S/D 120 TAHUN | 361 | 17,50% | 175 | 8,48% | 186 | 9,02% |
96 | UMUR 6 S/D 12 TAHUN | 92 | 4,46% | 43 | 2,08% | 49 | 2,38% |
97 | UMUR 13 S/D 18 TAHUN | 109 | 5,28% | 58 | 2,81% | 51 | 2,47% |
98 | UMUR 25 S/D 30 TAHUN | 82 | 3,97% | 36 | 1,75% | 46 | 2,23% |
99 | UMUR 19 S/D 35 TAHUN | 194 | 9,40% | 83 | 4,02% | 111 | 5,38% |
100 | UMUR 35 S/D 50 TAHUN | 67 | 3,25% | 37 | 1,79% | 30 | 1,45% |
101 | UMUR 50 S/D 100 TAHUN | 15 | 0,73% | 11 | 0,53% | 4 | 0,19% |
102 | UMUR 5 S/D 12 TAHUN | 107 | 5,19% | 51 | 2,47% | 56 | 2,71% |
103 | UMUR 36 S/D 50 TAHUN | 63 | 3,05% | 36 | 1,75% | 27 | 1,31% |
104 | UMUR 36 S/D 50 TAHUN | 63 | 3,05% | 36 | 1,75% | 27 | 1,31% |
105 | UMUR 51 S/D 100 TAHUN | 15 | 0,73% | 11 | 0,53% | 4 | 0,19% |
106 | UMUR 7 S/D 12 TAHUN | 81 | 3,93% | 36 | 1,75% | 45 | 2,18% |
107 | UMUR 15 S/D 59 TAHUN | 355 | 17,21% | 170 | 8,24% | 185 | 8,97% |
108 | UMUR 10 S/D 19 TAHUN | 171 | 8,29% | 87 | 4,22% | 84 | 4,07% |
109 | UMUR 59 S/D 120 TAHUN | 6 | 0,29% | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% |
110 | UMUR 15 S/D 49 TAHUN | 346 | 16,77% | 164 | 7,95% | 182 | 8,82% |
JUMLAH | 4225 | 204,80% | 2066 | 100,15% | 2159 | 104,65% | |
BELUM MENGISI | -2162 | -104,80% | -1008 | -48,86% | -1154 | -55,94% | |
TOTAL | 2063 | 100,00% | 1058 | 51,28% | 1005 | 48,72% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2025
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
59.003 Kali dibuka
Sejarah Desa Sered...
21.885 Kali dibuka
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA...
12.065 Kali dibuka
NIPD Beri Rasa Aman Perangkat Desa...
7.082 Kali dibuka
Website Desa Sered Masuk 5 Terbaik Ala MARKEY...
7.042 Kali dibuka
Meriahkan HUT RI Ke 77 Pemdes Sered Sinergikan PKK & Karang Taruna...
28 Januari 2025
Wayang Santri Kyai Raden Tunjung Meriahkan Isro Mi'roj Dusun...
01 Desember 2024
Pasangan Amalia-Wakhid Menang Mutlak Di Desa Sered...
26 November 2024
H-1 Pilkada 2024 PPS Desa Sered Distribusikan Logistik Ke TPS...
11 November 2024
Kiriman Video Hari Jadi Sered ke 208 Tahun 2024 Dari Kontent...
10 November 2024
Mahestival Sered 2024 Jadikan Destinasi Wisata Di Banjarnegara...
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:00:00 |
Sabtu | L I B U R | |
Minggu | L I B U R |
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah