Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
OpenSID
2412.0.2-premium
Hari ini | : | 295 |
Kemarin | : | 242 |
Total | : | 1.371.289 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.216.113.34 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km.1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Admin | 23 Januari 2021 | 1.313 Kali dibuka
Admin
23 Januari 2021
1.313 Kali dibuka
SeredNews - Gemericik air hujan mewarnai jalannya rapat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Bahasan rapat pada Jum'at (22/1) sore hari ini untuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Penetapan APBDes 2021 dan Penetapan Penerima BLT-DD Tahun 2021.
Namun pada sesi penetapan data penerima Bantuan Langsung Tunai dana Desa untuk tahun angaran 2021 diwarnai banyak interupsi dari peserta musyawarah, sehingga perlu adanya rapat susulan dalam skala kecil guna memvalidkan data penerima BLT, sehingga pada Senin (26/1) Sekretariat Desa sudah dapat menyetorkan data resminya ke Kantor Kecamatan Madukara beserta dokumen pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I.
Rencana pendapatan transfer untuk tahun anggaran 2021 terjadi kenaikan cukup signifikan dari tahun 2020 yng hanya sebesar Rp.1.631.669.000,00 menjadi Rp.7.694.015.000,00. Ringkasan APBDes untuk tahun anggaran 2021 sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilihat dibawah ini :
A. Grafik
B. Keuangan
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEREDTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 7.384.231.000,00 | 1.312.232.200,00 | 6.071.998.800,00 | 17,77 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 854.772.000,00 | 854.772.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 19.296.000,00 | 23.846.000,00 | -4.550.000,00 | 123,58 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 294.947.000,00 | 292.614.200,00 | 2.332.800,00 | 99,21 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.075.000.000,00 | 141.000.000,00 | 5.934.000.000,00 | 2,32 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 140.216.000,00 | 0,00 | 140.216.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.008.625,00 | 6.012.434,00 | -1.003.809,00 | 120,04 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.008.625,00 | 6.012.434,00 | -1.003.809,00 | 120,04 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 7.415.039.625,00 | 1.344.044.634,00 | 6.070.994.991,00 | 18,13 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 507.353.603,00 | 487.709.888,00 | 19.643.715,00 | 96,13 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 6.778.278.800,00 | 635.303.900,00 | 6.142.974.900,00 | 9,37 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 33.085.000,00 | 26.385.000,00 | 6.700.000,00 | 79,75 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 105.380.000,00 | 83.647.500,00 | 21.732.500,00 | 79,38 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 106.834.000,00 | 103.230.000,00 | 3.604.000,00 | 96,63 | ||
JUMLAH BELANJA | 7.530.931.403,00 | 1.336.276.288,00 | 6.194.655.115,00 | 17,74 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -115.891.778,00 | 7.768.346,00 | -123.660.124,00 | -1.491,85 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 116.273.778,00 | 116.273.778,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 116.273.778,00 | 116.273.778,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 116.273.778,00 | 116.273.778,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 382.000,00 | 124.042.124,00 | -123.660.124,00 |
Untuk APBDes tahun anggaran 2021 versi Siskeudes dapat dilihat dibawah ini :
Unduh file : APBDes 2021
Berikut dibawah ini Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 yang diambil dari data Siskeudes :
Silahkan unduh file Laporan Realisasi APBDes 2020
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:00:00 |
Sabtu | L I B U R | |
Minggu | L I B U R |
Hari ini | : | 295 |
Kemarin | : | 242 |
Total | : | 1.371.289 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.216.113.34 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
58.927 Kali dibuka
Sejarah Desa Sered...
21.797 Kali dibuka
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA...
11.939 Kali dibuka
NIPD Beri Rasa Aman Perangkat Desa...
7.002 Kali dibuka
Website Desa Sered Masuk 5 Terbaik Ala MARKEY...
6.993 Kali dibuka
Meriahkan HUT RI Ke 77 Pemdes Sered Sinergikan PKK & Karang Taruna...
01 Desember 2024
Pasangan Amalia-Wakhid Menang Mutlak Di Desa Sered...
26 November 2024
H-1 Pilkada 2024 PPS Desa Sered Distribusikan Logistik Ke TPS...
11 November 2024
Kiriman Video Hari Jadi Sered ke 208 Tahun 2024 Dari Kontent...
10 November 2024
Mahestival Sered 2024 Jadikan Destinasi Wisata Di Banjarnegara...
09 November 2024
Gotong Royong Kirab Desa Sered, Begini Apresiasi Ja'far Shodiq...
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Komentar yang terbit pada artikel "Laporan Pelaksanaan APBDes 2020 Dan Penetapan APBDes 2021 Desa Sered Diwarnai Banyak Interupsi"