Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
OpenSID
2412.0.2-premium
Hari ini | : | 227 |
Kemarin | : | 324 |
Total | : | 1.371.545 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.147.126.199 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km.1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Admin | 10 Januari 2020 | 58.709 Kali dibuka
Admin
10 Januari 2020
58.709 Kali dibuka
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara telah ditanda tangani Kepala Desa per tanggal 7 Januari 2020.
Sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2019 dapat dipublikasikan sebesar Rp. 136.449.652,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah, dengan rincian sebagai berikut:
Pos sumber anggaran belanja yang tidak memiliki Silpa adalah PBK, PBP, dan SWD. Selanjutnya untuk melihat data asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 dalam bentuk pdf dibawah ini :
Form : siskeudes
Berikut dibawah ini adalah Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019 hasil input manual pada Sistem Informasi Desa (Website) Desa Sered
1. TABEL :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEREDTAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 44.940.000,00 | 44.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 43.740.000,00 | 43.740.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.707.109.064,00 | 1.723.167.064,00 | -16.058.000,00 | 100,94 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 850.641.000,00 | 850.641.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 12.398.000,00 | 26.323.000,00 | -13.925.000,00 | 212,32 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 338.295.000,00 | 340.428.000,00 | -2.133.000,00 | 100,63 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 5.775.064,00 | 5.775.064,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 7.712.812,00 | -7.712.812,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 7.712.812,00 | -7.712.812,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.752.049.064,00 | 1.775.819.876,00 | -23.770.812,00 | 101,36 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 428.626.967,00 | 403.969.127,00 | 24.657.840,00 | 94,25 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.320.071.000,00 | 1.275.635.000,00 | 44.436.000,00 | 96,63 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 40.177.000,00 | 35.177.000,00 | 5.000.000,00 | 87,56 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 116.995.000,00 | 78.410.000,00 | 38.585.000,00 | 67,02 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.905.869.967,00 | 1.793.191.127,00 | 112.678.840,00 | 94,09 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -153.820.903,00 | -17.371.251,00 | -136.449.652,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 173.820.903,00 | 173.820.903,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 173.820.903,00 | 173.820.903,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 153.820.903,00 | 153.820.903,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 136.449.652,00 | -136.449.652,00 |
2. GRAFIK :
Berikut adalah Banner Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 sebagaimana terpasang di depan kantor Desa Sered.
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:00:00 |
Sabtu | L I B U R | |
Minggu | L I B U R |
Hari ini | : | 227 |
Kemarin | : | 324 |
Total | : | 1.371.545 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.147.126.199 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
58.929 Kali dibuka
Sejarah Desa Sered...
21.797 Kali dibuka
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA...
11.940 Kali dibuka
NIPD Beri Rasa Aman Perangkat Desa...
7.003 Kali dibuka
Website Desa Sered Masuk 5 Terbaik Ala MARKEY...
6.993 Kali dibuka
Meriahkan HUT RI Ke 77 Pemdes Sered Sinergikan PKK & Karang Taruna...
01 Desember 2024
Pasangan Amalia-Wakhid Menang Mutlak Di Desa Sered...
26 November 2024
H-1 Pilkada 2024 PPS Desa Sered Distribusikan Logistik Ke TPS...
11 November 2024
Kiriman Video Hari Jadi Sered ke 208 Tahun 2024 Dari Kontent...
10 November 2024
Mahestival Sered 2024 Jadikan Destinasi Wisata Di Banjarnegara...
09 November 2024
Gotong Royong Kirab Desa Sered, Begini Apresiasi Ja'far Shodiq...
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Komentar yang terbit pada artikel "Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019 "