Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
OpenSID
2412.0.2-premium
Hari ini | : | 409 |
Kemarin | : | 343 |
Total | : | 1.372.070 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.105.85 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km.1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Admin | 30 April 2014 | 56.369 Kali dibuka
Admin
30 April 2014
56.369 Kali dibuka
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
( SATLINMAS )
DESA SERED KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
Dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sered Nomor : ................/............./ 20........ pada tanggal ............-..............-............... dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
NO | NAMA | TEMPAT, TGL. LAHIR | PENDIDIKAN | JABATAN | ALAMAT |
1 |
Arjo Purwono
|
Banjarnegara, 08/02/1958 | SD | Danton Linmas | Dusun Krajan Rt.002/Rw.001 |
2 | Hadi Noto Suparno | Banjarnegara, 03/05/1968 | SD | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.002/Rw.001 |
3 |
Hudin
|
Banjarnegara, 10/10/1979 | SLTP | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.003/Rw.002 |
4 | Ahmad Rofik | Banjarnegara, 16/09/1989 | SD | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.002/Rw.002 |
5 | Saryono | Banjarnegara, 18/04/1973 | SD | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.002/Rw.001 |
6 | Ali Syarif | Banjarnegara, 16/10/1962 | SD | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.002/Rw.002 |
7 | Marhudin | Banjarnegara, 12/02/1959 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.002/Rw.002 |
8 | Budi Harmanto | Banjarnegara, 01/07/1980 | SD | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.001/Rw.002 |
9 | Niman | Banjarnegara, 01/07/1985 | SLTP | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.003/Rw.002 |
10 | Warso | Banjarnegara, 23/08/1970 | SD | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.001/Rw.001 |
11 | Somad | Banjarnegara, 01/07/1973 | SD | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.002/Rw.001 |
12 | Khadirin | Banjarnegara, 06/02/1971 | SD | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.001/Rw.001 |
13 | Raswan | Banjarnegara, 29/01/1969 | SD | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.001/Rw.001 |
14 | Parno | Banjarnegara, 08/04/1975 | SD | Anggota Linmas | Dusun Krajan Rt.002/Rw.002 |
15 | Prianto | Banjarnegara, 04/06/1965 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.002/Rw.003 |
16 | Cipto Hartoyo | Banjarnegara, 29/08/1969 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.002/Rw.003 |
17 | Aji Suroso | Banjarnegara, 05/08/1972 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.001/Rw.003 |
18 | Arif Sulistiyanto | Banjarnegara, 07/08/1970 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.001/Rw.003 |
19 | Sutarjono | Banjarnegara, 17/09/1969 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.001/Rw.003 |
20 | Ali Muntako | Banjarnegara, 15/12/1969 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.001/Rw.003 |
21 | Ahmad Faozi | Banjarnegara, 17/06/1966 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.002/Rw.003 |
22 | Rohim | Banjarnegara, 16/04/1977 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.001/Rw.004 |
23 | Budi Hermanto | Banjarnegara, 01/07/1980 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.001/Rw.004 |
24 | Abu Zazid | Banjarnegara, 01/07/1966 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.002/Rw.004 |
25 | Sarwono | Banjarnegara, 17/07/1973 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.002/Rw.004 |
26 | Haryono | Banjarnegara, 15/06/1964 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.002/Rw.004 |
27 | Basuki | Banjarnegara, 05/12/1979 | SLTP | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.002/Rw.004 |
28 | Wartono | Banjarnegara, 01/07/1973 | SD | Anggota Linmas | Dusun Ciledok Rt.001/Rw.004 |
Data anggota Linmas ini sedang dalam pemutakhiran oleh Sekretariat Desa.
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:00:00 |
Sabtu | L I B U R | |
Minggu | L I B U R |
Hari ini | : | 409 |
Kemarin | : | 343 |
Total | : | 1.372.070 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.105.85 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
58.930 Kali dibuka
Sejarah Desa Sered...
21.798 Kali dibuka
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA...
11.943 Kali dibuka
NIPD Beri Rasa Aman Perangkat Desa...
7.005 Kali dibuka
Website Desa Sered Masuk 5 Terbaik Ala MARKEY...
6.994 Kali dibuka
Meriahkan HUT RI Ke 77 Pemdes Sered Sinergikan PKK & Karang Taruna...
01 Desember 2024
Pasangan Amalia-Wakhid Menang Mutlak Di Desa Sered...
26 November 2024
H-1 Pilkada 2024 PPS Desa Sered Distribusikan Logistik Ke TPS...
11 November 2024
Kiriman Video Hari Jadi Sered ke 208 Tahun 2024 Dari Kontent...
10 November 2024
Mahestival Sered 2024 Jadikan Destinasi Wisata Di Banjarnegara...
09 November 2024
Gotong Royong Kirab Desa Sered, Begini Apresiasi Ja'far Shodiq...
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Komentar yang terbit pada artikel "LinMas"