Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Isro Mi'roj Nabi Muhammad S.A.W

27 Januari 2025

 
Hari
Jam
Menit
Detik
4

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 10 0,48% 6 0,29% 4 0,19%
2 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 10 0,48% 6 0,29% 4 0,19%
3 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 10 0,48% 6 0,29% 4 0,19%
4 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 35 1,69% 21 1,02% 14 0,68%
5 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 28 1,35% 9 0,44% 19 0,92%
6 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 22 1,06% 12 0,58% 10 0,48%
7 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 14 0,68% 5 0,24% 9 0,44%
8 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 7 0,34% 3 0,15% 4 0,19%
9 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 10 0,48% 3 0,15% 7 0,34%
10 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 11 0,53% 3 0,15% 8 0,39%
11 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 16 0,77% 5 0,24% 11 0,53%
12 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 18 0,87% 11 0,53% 7 0,34%
13 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 14 0,68% 8 0,39% 6 0,29%
14 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 10 0,48% 4 0,19% 6 0,29%
15 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 16 0,77% 8 0,39% 8 0,39%
16 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 15 0,73% 5 0,24% 10 0,48%
17 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 9 0,44% 0 0,00% 9 0,44%
18 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 6 0,29% 3 0,15% 3 0,15%
19 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 6 0,29% 4 0,19% 2 0,10%
20 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 12 0,58% 5 0,24% 7 0,34%
21 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 6 0,29% 5 0,24% 1 0,05%
22 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 4 0,19% 1 0,05% 3 0,15%
23 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 4 0,19% 1 0,05% 3 0,15%
24 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 6 0,29% 2 0,10% 4 0,19%
25 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 11 0,53% 4 0,19% 7 0,34%
26 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
27 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 5 0,24% 2 0,10% 3 0,15%
28 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 8 0,39% 7 0,34% 1 0,05%
29 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
30 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 6 0,29% 5 0,24% 1 0,05%
31 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
32 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 7 0,34% 4 0,19% 3 0,15%
33 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
34 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
35 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
36 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
37 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
39 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
41 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
42 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
45 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
46 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
47 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
48 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
49 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
50 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
51 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
52 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 76 S/D 999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 18 S/D 56 TAHUN 294 14,22% 136 6,58% 158 7,64%
65 UMUR 57 S/D 999 TAHUN 11 0,53% 7 0,34% 4 0,19%
66 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 115 5,56% 67 3,24% 48 2,32%
67 UMUR 6 S/D 11 TAHUN 78 3,77% 39 1,89% 39 1,89%
68 UMUR 12 S/D 59 TAHUN 396 19,16% 191 9,24% 205 9,92%
69 UMUR 60 S/D 120 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
70 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 368 17,80% 182 8,81% 186 9,00%
71 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 70 3,39% 36 1,74% 34 1,64%
72 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 61 2,95% 30 1,45% 31 1,50%
73 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 113 5,47% 60 2,90% 53 2,56%
74 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 58 2,81% 19 0,92% 39 1,89%
75 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 73 3,53% 36 1,74% 37 1,79%
76 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 39 1,89% 17 0,82% 22 1,06%
77 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 26 1,26% 8 0,39% 18 0,87%
78 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 25 1,21% 18 0,87% 7 0,34%
79 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 18 0,87% 12 0,58% 6 0,29%
80 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 5 0,24% 5 0,24% 0 0,00%
81 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 4 0,19% 1 0,05% 3 0,15%
82 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
83 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 UMUR 75 S/D 79 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 UMUR 80 S/D 84 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 UMUR 85 S/D 89 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 UMUR 90 S/D 94 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 UMUR 95 S/D 99 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 UMUR 100 S/D 104 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 UMUR 105 S/D 109 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
92 UMUR 110 S/D 114 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
93 UMUR 115 S/D 119 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
94 UMUR 59 S/D 124 TAHUN 8 0,39% 6 0,29% 2 0,10%
95 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 368 17,80% 182 8,81% 186 9,00%
96 UMUR 6 S/D 12 TAHUN 93 4,50% 42 2,03% 51 2,47%
97 UMUR 13 S/D 18 TAHUN 111 5,37% 60 2,90% 51 2,47%
98 UMUR 25 S/D 30 TAHUN 82 3,97% 36 1,74% 46 2,23%
99 UMUR 19 S/D 35 TAHUN 196 9,48% 85 4,11% 111 5,37%
100 UMUR 35 S/D 50 TAHUN 69 3,34% 38 1,84% 31 1,50%
101 UMUR 50 S/D 100 TAHUN 16 0,77% 12 0,58% 4 0,19%
102 UMUR 5 S/D 12 TAHUN 111 5,37% 54 2,61% 57 2,76%
103 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 65 3,14% 37 1,79% 28 1,35%
104 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 65 3,14% 37 1,79% 28 1,35%
105 UMUR 51 S/D 100 TAHUN 16 0,77% 12 0,58% 4 0,19%
106 UMUR 7 S/D 12 TAHUN 79 3,82% 35 1,69% 44 2,13%
107 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 361 17,46% 176 8,51% 185 8,95%
108 UMUR 10 S/D 19 TAHUN 174 8,42% 90 4,35% 84 4,06%
109 UMUR 59 S/D 120 TAHUN 8 0,39% 6 0,29% 2 0,10%
110 UMUR 15 S/D 49 TAHUN 352 17,03% 170 8,22% 182 8,81%
JUMLAH 4312 208,61% 2136 103,34% 2176 105,27%
BELUM MENGISI -2245 -108,61% -1075 -52,01% -1170 -56,60%
TOTAL 2067 100,00% 1061 51,33% 1006 48,67%

Diperbarui pada : 09 April 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Urusan Umum dan TU

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Seksi Pelayanan

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Dusun II

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Komentar Terkini

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa