Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Isro Mi'roj Nabi Muhammad S.A.W

27 Januari 2025

 
Hari
Jam
Menit
Detik
7

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 11 0,53% 4 0,19% 7 0,34%
2 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 14 0,68% 10 0,48% 4 0,19%
3 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 11 0,53% 6 0,29% 5 0,24%
4 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 33 1,60% 19 0,92% 14 0,68%
5 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 25 1,21% 10 0,48% 15 0,73%
6 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 23 1,11% 12 0,58% 11 0,53%
7 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 16 0,77% 4 0,19% 12 0,58%
8 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 13 0,63% 7 0,34% 6 0,29%
9 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 9 0,44% 3 0,15% 6 0,29%
10 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 9 0,44% 2 0,10% 7 0,34%
11 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 18 0,87% 8 0,39% 10 0,48%
12 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 16 0,77% 6 0,29% 10 0,48%
13 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 20 0,97% 13 0,63% 7 0,34%
14 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 11 0,53% 5 0,24% 6 0,29%
15 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 11 0,53% 5 0,24% 6 0,29%
16 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 15 0,73% 6 0,29% 9 0,44%
17 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 13 0,63% 1 0,05% 12 0,58%
18 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 8 0,39% 3 0,15% 5 0,24%
19 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 11 0,53% 7 0,34% 4 0,19%
20 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 9 0,44% 3 0,15% 6 0,29%
21 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 9 0,44% 7 0,34% 2 0,10%
22 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
23 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 4 0,19% 1 0,05% 3 0,15%
24 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 7 0,34% 2 0,10% 5 0,24%
25 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 10 0,48% 3 0,15% 7 0,34%
26 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 5 0,24% 1 0,05% 4 0,19%
27 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
28 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 6 0,29% 4 0,19% 2 0,10%
29 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 7 0,34% 5 0,24% 2 0,10%
30 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
31 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
32 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 6 0,29% 4 0,19% 2 0,10%
33 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
34 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
35 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
36 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
37 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
38 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
39 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
41 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
42 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
46 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
47 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
49 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
50 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
51 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
53 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 76 S/D 999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 18 S/D 56 TAHUN 313 15,15% 146 7,07% 167 8,08%
65 UMUR 57 S/D 999 TAHUN 11 0,53% 7 0,34% 4 0,19%
66 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 113 5,47% 65 3,15% 48 2,32%
67 UMUR 6 S/D 11 TAHUN 86 4,16% 44 2,13% 42 2,03%
68 UMUR 12 S/D 59 TAHUN 416 20,14% 200 9,68% 216 10,45%
69 UMUR 60 S/D 120 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
70 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 384 18,59% 189 9,15% 195 9,44%
71 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 76 3,68% 36 1,74% 40 1,94%
72 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 66 3,19% 33 1,60% 33 1,60%
73 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 108 5,23% 58 2,81% 50 2,42%
74 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 65 3,15% 24 1,16% 41 1,98%
75 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 73 3,53% 35 1,69% 38 1,84%
76 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 50 2,42% 21 1,02% 29 1,40%
77 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 27 1,31% 8 0,39% 19 0,92%
78 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 25 1,21% 18 0,87% 7 0,34%
79 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 19 0,92% 13 0,63% 6 0,29%
80 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 6 0,29% 5 0,24% 1 0,05%
81 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 4 0,19% 1 0,05% 3 0,15%
82 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 6 0,29% 5 0,24% 1 0,05%
83 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
84 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 UMUR 75 S/D 79 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 UMUR 80 S/D 84 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 UMUR 85 S/D 89 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 UMUR 90 S/D 94 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 UMUR 95 S/D 99 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 UMUR 100 S/D 104 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 UMUR 105 S/D 109 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
92 UMUR 110 S/D 114 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
93 UMUR 115 S/D 119 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
94 UMUR 59 S/D 124 TAHUN 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
95 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 384 18,59% 189 9,15% 195 9,44%
96 UMUR 6 S/D 12 TAHUN 100 4,84% 47 2,27% 53 2,57%
97 UMUR 13 S/D 18 TAHUN 110 5,32% 60 2,90% 50 2,42%
98 UMUR 25 S/D 30 TAHUN 86 4,16% 36 1,74% 50 2,42%
99 UMUR 19 S/D 35 TAHUN 212 10,26% 93 4,50% 119 5,76%
100 UMUR 35 S/D 50 TAHUN 72 3,48% 39 1,89% 33 1,60%
101 UMUR 50 S/D 100 TAHUN 17 0,82% 12 0,58% 5 0,24%
102 UMUR 5 S/D 12 TAHUN 117 5,66% 55 2,66% 62 3,00%
103 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 71 3,44% 38 1,84% 33 1,60%
104 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 71 3,44% 38 1,84% 33 1,60%
105 UMUR 51 S/D 100 TAHUN 16 0,77% 12 0,58% 4 0,19%
106 UMUR 7 S/D 12 TAHUN 84 4,07% 39 1,89% 45 2,18%
107 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 377 18,25% 183 8,86% 194 9,39%
108 UMUR 10 S/D 19 TAHUN 174 8,42% 91 4,40% 83 4,02%
109 UMUR 59 S/D 120 TAHUN 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
110 UMUR 15 S/D 49 TAHUN 367 17,76% 177 8,57% 190 9,20%
JUMLAH 4525 219,02% 2228 107,84% 2297 111,18%
BELUM MENGISI -2459 -119,02% -1171 -56,68% -1288 -62,34%
TOTAL 2066 100,00% 1057 51,16% 1009 48,84%

Diperbarui pada : 10 Juli 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Urusan Umum dan TU

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Seksi Kesejahteraan

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Komentar Terkini

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa