Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Isro Mi'roj Nabi Muhammad S.A.W

27 Januari 2025

 
Hari
Jam
Menit
Detik
13

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 10 0,48% 6 0,29% 4 0,19%
2 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 10 0,48% 6 0,29% 4 0,19%
3 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 10 0,48% 6 0,29% 4 0,19%
4 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 35 1,69% 21 1,01% 14 0,68%
5 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 26 1,26% 9 0,43% 17 0,82%
6 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 21 1,01% 10 0,48% 11 0,53%
7 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 15 0,72% 6 0,29% 9 0,43%
8 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 8 0,39% 4 0,19% 4 0,19%
9 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 11 0,53% 3 0,14% 8 0,39%
10 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 9 0,43% 2 0,10% 7 0,34%
11 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 17 0,82% 6 0,29% 11 0,53%
12 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 15 0,72% 8 0,39% 7 0,34%
13 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 18 0,87% 11 0,53% 7 0,34%
14 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 11 0,53% 4 0,19% 7 0,34%
15 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 13 0,63% 7 0,34% 6 0,29%
16 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 16 0,77% 6 0,29% 10 0,48%
17 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 10 0,48% 0 0,00% 10 0,48%
18 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 8 0,39% 3 0,14% 5 0,24%
19 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 7 0,34% 5 0,24% 2 0,10%
20 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 11 0,53% 4 0,19% 7 0,34%
21 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
22 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 3 0,14% 1 0,05% 2 0,10%
23 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 3 0,14% 1 0,05% 2 0,10%
24 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 8 0,39% 2 0,10% 6 0,29%
25 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 10 0,48% 3 0,14% 7 0,34%
26 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 3 0,14% 1 0,05% 2 0,10%
27 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 5 0,24% 2 0,10% 3 0,14%
28 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 8 0,39% 7 0,34% 1 0,05%
29 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
30 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 6 0,29% 5 0,24% 1 0,05%
31 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
32 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 5 0,24% 3 0,14% 2 0,10%
33 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 5 0,24% 3 0,14% 2 0,10%
34 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 3 0,14% 1 0,05% 2 0,10%
35 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
36 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
37 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
38 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
39 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
41 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
42 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
45 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
47 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
48 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
49 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
51 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
52 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 76 S/D 999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 18 S/D 56 TAHUN 299 14,44% 137 6,62% 162 7,82%
65 UMUR 57 S/D 999 TAHUN 11 0,53% 7 0,34% 4 0,19%
66 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 116 5,60% 67 3,24% 49 2,37%
67 UMUR 6 S/D 11 TAHUN 80 3,86% 41 1,98% 39 1,88%
68 UMUR 12 S/D 59 TAHUN 403 19,46% 193 9,32% 210 10,14%
69 UMUR 60 S/D 120 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
70 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 373 18,01% 183 8,84% 190 9,17%
71 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 73 3,52% 37 1,79% 36 1,74%
72 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 62 2,99% 31 1,50% 31 1,50%
73 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 110 5,31% 58 2,80% 52 2,51%
74 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 60 2,90% 21 1,01% 39 1,88%
75 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 73 3,52% 36 1,74% 37 1,79%
76 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 43 2,08% 18 0,87% 25 1,21%
77 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 27 1,30% 8 0,39% 19 0,92%
78 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 25 1,21% 18 0,87% 7 0,34%
79 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 18 0,87% 12 0,58% 6 0,29%
80 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 6 0,29% 5 0,24% 1 0,05%
81 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 4 0,19% 1 0,05% 3 0,14%
82 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
83 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 UMUR 75 S/D 79 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 UMUR 80 S/D 84 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 UMUR 85 S/D 89 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 UMUR 90 S/D 94 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 UMUR 95 S/D 99 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 UMUR 100 S/D 104 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 UMUR 105 S/D 109 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
92 UMUR 110 S/D 114 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
93 UMUR 115 S/D 119 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
94 UMUR 59 S/D 124 TAHUN 9 0,43% 6 0,29% 3 0,14%
95 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 373 18,01% 183 8,84% 190 9,17%
96 UMUR 6 S/D 12 TAHUN 97 4,68% 45 2,17% 52 2,51%
97 UMUR 13 S/D 18 TAHUN 109 5,26% 60 2,90% 49 2,37%
98 UMUR 25 S/D 30 TAHUN 83 4,01% 36 1,74% 47 2,27%
99 UMUR 19 S/D 35 TAHUN 200 9,66% 86 4,15% 114 5,50%
100 UMUR 35 S/D 50 TAHUN 71 3,43% 38 1,83% 33 1,59%
101 UMUR 50 S/D 100 TAHUN 17 0,82% 12 0,58% 5 0,24%
102 UMUR 5 S/D 12 TAHUN 115 5,55% 56 2,70% 59 2,85%
103 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 68 3,28% 37 1,79% 31 1,50%
104 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 68 3,28% 37 1,79% 31 1,50%
105 UMUR 51 S/D 100 TAHUN 16 0,77% 12 0,58% 4 0,19%
106 UMUR 7 S/D 12 TAHUN 83 4,01% 39 1,88% 44 2,12%
107 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 366 17,67% 177 8,55% 189 9,13%
108 UMUR 10 S/D 19 TAHUN 172 8,31% 89 4,30% 83 4,01%
109 UMUR 59 S/D 120 TAHUN 9 0,43% 6 0,29% 3 0,14%
110 UMUR 15 S/D 49 TAHUN 356 17,19% 171 8,26% 185 8,93%
JUMLAH 4384 211,69% 2158 104,20% 2226 107,48%
BELUM MENGISI -2313 -111,69% -1098 -53,02% -1215 -58,67%
TOTAL 2071 100,00% 1060 51,18% 1011 48,82%

Diperbarui pada : 07 Mei 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Urusan Umum dan TU

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Seksi Pelayanan

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Dusun II

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Komentar Terkini

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa