 
		        		    Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara -  Jawa Tengah
OpenSID
2412.0.2-premium
| Hari ini | : | 146 | 
| Kemarin | : | 622 | 
| Total | : | 1.619.297 | 
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform | 
| IP Address | : | 216.73.216.89 | 
| Browser | : | Mozilla 5.0 | 
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Sered | 
| Kode Desa | : | 3304082010 | 
| Kecamatan | : | Madukara | 
| Kode Kecamatan | : | 330408 | 
| Kabupaten | : | Banjarnegara | 
| Kode Kabupaten | : | 3304 | 
| Provinsi | : | Jawa Tengah | 
| Kode Provinsi | : | 33 | 
| Kode Pos | : | 53482 | 
 
			YUANITA DYAH RATNAWATI, S.Pd.
 
			SYARIF HIDAYATULOH
 
			MISTAM
 
			ALIMAN
 
			SUYITNO
 
			ANDRIYANI FETRIANA DEWI, S.Sos.
 
			ROFINA FEBRIANI SALMA, S.Psi.
 
			NUR RAHMAH ELITA ZA'IN, S.Pd.

Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km.1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
 
			Admin | 13 April 2023 | 1.131 Kali dibuka
 
							Admin
13 April 2023
1.131 Kali dibuka
SeredNews - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sered. Berikut kami laporkan Laporan Realisasinya dibawah ini :
1. Tabel Laporan Realisasi APBDesa 2022 :
| LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEREDTAHUN ANGGARAN 2022 | 
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 45.214.000,00 | 45.214.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 19.414.000,00 | 19.414.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.491.404.000,00 | 1.489.043.000,00 | 2.361.000,00 | 99,84 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 830.145.000,00 | 830.145.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 23.370.000,00 | 23.370.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 312.889.000,00 | 310.528.000,00 | 2.361.000,00 | 99,25 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.000.000,00 | 5.532.191,00 | -532.191,00 | 110,64 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 5.532.191,00 | -532.191,00 | 110,64 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.541.618.000,00 | 1.539.789.191,00 | 1.828.809,00 | 99,88 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 400.945.224,00 | 393.553.937,00 | 7.391.287,00 | 98,16 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 665.648.400,00 | 659.746.000,00 | 5.902.400,00 | 99,11 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 44.104.500,00 | 43.386.000,00 | 718.500,00 | 98,37 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 203.545.000,00 | 181.116.500,00 | 22.428.500,00 | 88,98 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 351.417.000,00 | 351.417.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.665.660.124,00 | 1.629.219.437,00 | 36.440.687,00 | 97,81 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -124.042.124,00 | -89.430.246,00 | -34.611.878,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 124.042.124,00 | 124.042.124,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 124.042.124,00 | 124.042.124,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 124.042.124,00 | 124.042.124,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 34.611.878,00 | -34.611.878,00 | ||||
2. Grafik Laporan Realisasi APBDesa 2022 :
Baca juga : Infografis Realisasi APBDesa 2022
Sumber data : Siskeudes Tahun 2022
 
			Populasi
 
				YUANITA DYAH RATNAWATI, S.Pd.
 
							SYARIF HIDAYATULOH
 
							MISTAM
 
							ALIMAN
 
							SUYITNO
 
							ANDRIYANI FETRIANA DEWI, S.Sos.
 
							ROFINA FEBRIANI SALMA, S.Psi.
 
							NUR RAHMAH ELITA ZA'IN, S.Pd.
 
		 
				 
				Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
 
														60.436 Kali dibuka
Sejarah Desa Sered...
 
														22.808 Kali dibuka
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA...
 
														13.051 Kali dibuka
NIPD Beri Rasa Aman Perangkat Desa...
 
														8.224 Kali dibuka
Website Desa Sered Masuk 5 Terbaik Ala MARKEY...
 
														7.606 Kali dibuka
Meriahkan HUT RI Ke 77 Pemdes Sered Sinergikan PKK & Karang Taruna...
 
														29 Oktober 2025
PELANTIKAN PERANGKAT DESA BARU dan MUTASI JABATAN SEKRETARIS...
 
														11 Februari 2025
Bahas Ketapang, Pemdes Sered Kumpulkan Lembaga...
 
														28 Januari 2025
Wayang Santri Kyai Raden Tunjung Meriahkan Isro Mi'roj Dusun...
 
														01 Desember 2024
Pasangan Amalia-Wakhid Menang Mutlak Di Desa Sered...
 
														26 November 2024
H-1 Pilkada 2024 PPS Desa Sered Distribusikan Logistik Ke TPS...
| Hari | Mulai | Selesai | 
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 | 
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 | 
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 | 
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 | 
| Jumat | 07:30:00 | 11:00:00 | 
| Sabtu | L I B U R | |
| Minggu | L I B U R | |
| Latitude | : | -7.375330898545583 | 
| Longitude | : | 109.71108198165895 | 
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
 
					 
			
			 
			
Komentar yang terbit pada artikel "Laporan Realisasi APBDesa TA 2022"