Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
OpenSID
2412.0.2-premium
Hari ini | : | 297 |
Kemarin | : | 502 |
Total | : | 1.447.465 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.188.212.154 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km.1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Admin | 30 Maret 2022 | 2.329 Kali dibuka
Admin
30 Maret 2022
2.329 Kali dibuka
Sered-News Proses tahapan Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sered telah sampai pada tahap penutupan pendaftaran dan dilanjutkan dengan proses tahapan penelitian berkas persyaratan pada Jumat (25/3).
Dari 20 pendaftar terdapat 1 yang TMS karena berkas persyaratan tidak lengkap, sehingga Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sered menetapkan 19 Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Ujian seleksi tertulis dan tambahan, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 141/2 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022.
Data nama calon perangkat desa yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian tertulis dan tambahan:
No. | Nama | Tempat, Tgl Lahir | Alamat | Sebagai Calon |
1 | Yulianto | Banjarnegara, 05-07-1983 | Desa Sered RT.001 RW.002 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
2 | Giono | Banjarnegara, 22-10-1989 | Desa Sered RT.001 RW.003 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
3 | Restikawati | Banjarnegara, 20-09-1997 | Desa Bandingan RT.001 RW.002 Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
4 | Feni Nur Rochmah | Banjarnegara, 04-02-2002 | Desa Sered RT.002 RW.002 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
5 | Yulia Mugi Rahayu | Banjarnegara, 08-07-2000 | Desa Sered RT.003 RW.002 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
6 | Wahyuning Tyas Dwi Palupi | Banjarnegara, 04-01-1984 | Desa Sered RT.001 RW.001 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
7 | Umi Fajriyah | Banjarnegara, 21-10-1997 | Desa Sered RT.001 RW.001 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
8 | Riska Ega Puspitasari | Banjarnegara, 14-09-1998 | Desa Sered RT.001 RW.004 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
9 | Makriffatul Chasanah | Wonosobo, 30-05-1993 | Desa Sered RT.002 RW.002 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
10 | Tias Adi Kusuma | Banjarnegara, 26-04-2001 | Desa Sered RT.002 RW.002 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
11 | Vivi Vindi Astila | Banjarnegara, 13-03-1992 | Desa Sered RT.003 RW.002 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
12 | Agus Setio Hartono | Banjarnegara, 23-08-1986 | Desa Sered RT.002 RW.001 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
13 | Nur Salim | Banjarnegara, 14-06-1994 | Desa Lemahjaya RT.004 RW.004 Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara | Kasi Kesejahteraan |
14 | Taufik Ismail Al Akhmad | Banjarnegara, 16-02-1997 | Desa Sered RT.001 RW.003 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kepala Dusun II |
15 | Syarif Hidayatuloh | Banjarnegara, 29-08-1992 | Desa Kaliurip RT.004 RW.003 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kepala Dusun II |
16 | Kholid Cahyono | Banjarnegara, 29-06-1998 | Desa Sered RT.002 RW.004 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kepala Dusun II |
17 | Rizqi Hidayatulloh | Banjarnegara, 25-05-1999 | Desa Sered RT.002 RW.003 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kepala Dusun II |
18 | Fahmi Sidiq | Purbalingga, 27-07-1995 | Desa Sered RT.002 RW.001 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kepala Dusun II |
19 | Riawan | Banjarnegara, 02-10-1991 | Desa Sered RT.001 RW.003 Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara | Kepala Dusun II |
Selanjutnya 19 Calon Perangkat Desa (6 calon untuk formasi Kepala Dusun 2 & 13 calon untuk formasi Kasi Kesejahteraan) akan diberikan pembekalan pada oleh Panitia Pengangkat Perangkat Desa Sered dan oleh Tim dari Kecamatan Madukara pada Senin (28/3), dan sehari setelahnya yaitu selasa (29/3) akan dilaksanakan Ujian tertulis dan tambahan.
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
59.180 Kali dibuka
Sejarah Desa Sered...
22.055 Kali dibuka
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA...
12.237 Kali dibuka
NIPD Beri Rasa Aman Perangkat Desa...
7.168 Kali dibuka
Website Desa Sered Masuk 5 Terbaik Ala MARKEY...
7.150 Kali dibuka
Meriahkan HUT RI Ke 77 Pemdes Sered Sinergikan PKK & Karang Taruna...
11 Februari 2025
Bahas Ketapang, Pemdes Sered Kumpulkan Lembaga...
28 Januari 2025
Wayang Santri Kyai Raden Tunjung Meriahkan Isro Mi'roj Dusun...
01 Desember 2024
Pasangan Amalia-Wakhid Menang Mutlak Di Desa Sered...
26 November 2024
H-1 Pilkada 2024 PPS Desa Sered Distribusikan Logistik Ke TPS...
11 November 2024
Kiriman Video Hari Jadi Sered ke 208 Tahun 2024 Dari Kontent...
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:00:00 |
Sabtu | L I B U R | |
Minggu | L I B U R |
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Komentar yang terbit pada artikel "19 Pendaftar Dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi Dan Berhak Mengikuti Ujian Calon Perangkat Desa "