Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

PILKADA SERENTAK

27 November 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
5

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 1 s/d 1 Tahun 19 0,92%
2 2 s/d 2 Tahun 29 1,40%
3 3 s/d 3 Tahun 23 1,11%
4 4 s/d 4 Tahun 32 1,54%
5 6 s/d 6 Tahun 34 1,64%
6 9 s/d 9 Tahun 28 1,35%
7 10 s/d 10 Tahun 28 1,35%
8 11 s/d 11 Tahun 40 1,93%
9 12 s/d 12 Tahun 40 1,93%
10 13 s/d 13 Tahun 28 1,35%
11 14 s/d 14 Tahun 34 1,64%
12 15 s/d 15 Tahun 31 1,50%
13 16 s/d 16 Tahun 41 1,98%
14 17 s/d 17 Tahun 33 1,59%
15 18 s/d 18 Tahun 32 1,54%
16 19 s/d 19 Tahun 29 1,40%
17 20 s/d 20 Tahun 24 1,16%
18 7 s/d 7 Tahun 23 1,11%
19 8 s/d 8 Tahun 25 1,21%
20 5 s/d 5 Tahun 31 1,50%
21 21 s/d 21 Tahun 18 0,87%
22 22 s/d 22 Tahun 23 1,11%
23 23 s/d 23 Tahun 31 1,50%
24 24 s/d 24 Tahun 33 1,59%
25 25 s/d 25 Tahun 36 1,74%
26 26 s/d 26 Tahun 36 1,74%
27 27 s/d 27 Tahun 37 1,79%
28 28 s/d 28 Tahun 35 1,69%
29 29 s/d 29 Tahun 30 1,45%
30 30 s/d 30 Tahun 22 1,06%
31 31 s/d 31 Tahun 31 1,50%
32 32 s/d 32 Tahun 34 1,64%
33 33 s/d 33 Tahun 34 1,64%
34 34 s/d 34 Tahun 24 1,16%
35 35 s/d 35 Tahun 23 1,11%
36 36 s/d 36 Tahun 32 1,54%
37 37 s/d 37 Tahun 34 1,64%
38 38 s/d 38 Tahun 24 1,16%
39 39 s/d 39 Tahun 34 1,64%
40 40 s/d 40 Tahun 30 1,45%
41 41 s/d 41 Tahun 35 1,69%
42 42 s/d 42 Tahun 41 1,98%
43 43 s/d 43 Tahun 31 1,50%
44 44 s/d 44 Tahun 35 1,69%
45 45 s/d 45 Tahun 28 1,35%
46 46 s/d 46 Tahun 23 1,11%
47 47 s/d 47 Tahun 22 1,06%
48 48 s/d 48 Tahun 30 1,45%
49 49 s/d 49 Tahun 25 1,21%
50 50 s/d 50 Tahun 30 1,45%
51 51 s/d 51 Tahun 37 1,79%
52 52 s/d 52 Tahun 27 1,30%
53 53 s/d 53 Tahun 34 1,64%
54 54 s/d 54 Tahun 20 0,97%
55 55 s/d 55 Tahun 29 1,40%
56 56 s/d 56 Tahun 27 1,30%
57 57 s/d 57 Tahun 22 1,06%
58 58 s/d 58 Tahun 21 1,01%
59 59 s/d 59 Tahun 28 1,35%
60 60 s/d 60 Tahun 22 1,06%
61 61 s/d 61 Tahun 27 1,30%
62 62 s/d 62 Tahun 24 1,16%
63 63 s/d 63 Tahun 23 1,11%
64 64 s/d 64 Tahun 14 0,68%
65 65 s/d 65 Tahun 26 1,25%
66 66 s/d 66 Tahun 23 1,11%
67 67 s/d 67 Tahun 16 0,77%
68 68 s/d 68 Tahun 21 1,01%
69 69 s/d 69 Tahun 9 0,43%
70 70 s/d 70 Tahun 9 0,43%
71 71 s/d 71 Tahun 11 0,53%
72 72 s/d 72 Tahun 11 0,53%
73 73 s/d 73 Tahun 12 0,58%
74 74 s/d 74 Tahun 3 0,14%
75 75 s/d 75 Tahun 8 0,39%
76 0 s/d 0 Tahun 18 0,87%
77 76 s/d 999 Tahun 53 2,56%
78 18 s/d 56 Tahun 1160 55,98%
79 57 s/d 999 Tahun 383 18,48%
80 0 s/d 5 Tahun 152 7,34%
81 6 s/d 11 Tahun 178 8,59%
82 12 s/d 59 Tahun 1438 69,40%
83 60 s/d 120 Tahun 312 15,06%
84 0 s/d 17 Tahun 537 25,92%
85 15 s/d 120 Tahun 1648 79,54%
86 00 s/d 04 Tahun 121 5,84%
87 05 s/d 09 Tahun 141 6,81%
88 10 s/d 14 Tahun 170 8,20%
89 15 s/d 19 Tahun 166 8,01%
90 20 s/d 24 Tahun 129 6,23%
91 25 s/d 29 Tahun 174 8,40%
92 30 s/d 34 Tahun 145 7,00%
93 35 s/d 39 Tahun 147 7,09%
94 40 s/d 44 Tahun 172 8,30%
95 45 s/d 49 Tahun 128 6,18%
96 50 s/d 54 Tahun 148 7,14%
97 55 s/d 59 Tahun 127 6,13%
98 60 s/d 64 Tahun 110 5,31%
99 65 s/d 69 Tahun 95 4,58%
100 70 s/d 74 Tahun 46 2,22%
101 75 s/d 79 Tahun 28 1,35%
102 80 s/d 84 Tahun 22 1,06%
103 85 s/d 89 Tahun 9 0,43%
104 90 s/d 94 Tahun 2 0,10%
105 95 s/d 99 Tahun 0 0,00%
106 100 s/d 104 Tahun 0 0,00%
107 105 s/d 109 Tahun 0 0,00%
108 110 s/d 114 Tahun 0 0,00%
109 115 s/d 119 Tahun 0 0,00%
110 120 s/d 124 Tahun 0 0,00%
111 15 s/d 120 Tahun 1648 79,54%
112 6 s/d 12 Tahun 218 10,52%
113 13 s/d 18 Tahun 199 9,60%
114 25 s/d 30 Tahun 196 9,46%
115 19 s/d 35 Tahun 500 24,13%
116 35 s/d 50 Tahun 477 23,02%
117 50 s/d 100 Tahun 587 28,33%
118 5 s/d 12 Tahun 249 12,02%
119 36 s/d 50 Tahun 454 21,91%
120 36 s/d 50 Tahun 454 21,91%
121 51 s/d 100 Tahun 557 26,88%
122 5 s/d 6 Tahun 65 3,14%
123 7 s/d 12 Tahun 184 8,88%
BELUM MENGISI -13684 -660,42%
TOTAL 2072 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Keuangan

PARSO

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Urusan Umum dan TU

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Seksi Kesejahteraan

GIONO

Kepala Seksi Pelayanan

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Dusun II

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini:83
Kemarin:282
Total:1.234.615
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.147.103.8
Browser:Mozilla 5.0
Kantor Desa

Kantor Desa Sered

Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered

Luas bangunan Kantor : 350 meter (2 lantai)
Luas bangunan Aula : 150 meter (1 lantai)
Nomor IMB : ....................
Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah


Buka Peta Maps Street

Wilayah Desa