Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Isro Mi'roj Nabi Muhammad S.A.W

27 Januari 2025

 
Hari
Jam
Menit
Detik
3

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 13 s/d 13 Tahun 37 1,80% 14 0,68% 23 1,12%
2 14 s/d 14 Tahun 39 1,89% 24 1,17% 15 0,73%
3 16 s/d 16 Tahun 32 1,55% 18 0,87% 14 0,68%
4 17 s/d 17 Tahun 38 1,84% 20 0,97% 18 0,87%
5 18 s/d 18 Tahun 33 1,60% 17 0,83% 16 0,78%
6 19 s/d 19 Tahun 31 1,50% 13 0,63% 18 0,87%
7 20 s/d 20 Tahun 25 1,21% 13 0,63% 12 0,58%
8 21 s/d 21 Tahun 26 1,26% 14 0,68% 12 0,58%
9 22 s/d 22 Tahun 29 1,41% 15 0,73% 14 0,68%
10 23 s/d 23 Tahun 20 0,97% 9 0,44% 11 0,53%
11 24 s/d 24 Tahun 27 1,31% 16 0,78% 11 0,53%
12 25 s/d 25 Tahun 29 1,41% 15 0,73% 14 0,68%
13 26 s/d 26 Tahun 38 1,84% 22 1,07% 16 0,78%
14 27 s/d 27 Tahun 30 1,46% 17 0,83% 13 0,63%
15 28 s/d 28 Tahun 32 1,55% 15 0,73% 17 0,83%
16 29 s/d 29 Tahun 34 1,65% 20 0,97% 14 0,68%
17 30 s/d 30 Tahun 36 1,75% 16 0,78% 20 0,97%
18 31 s/d 31 Tahun 26 1,26% 7 0,34% 19 0,92%
19 32 s/d 32 Tahun 24 1,17% 14 0,68% 10 0,49%
20 33 s/d 33 Tahun 35 1,70% 18 0,87% 17 0,83%
21 34 s/d 34 Tahun 32 1,55% 20 0,97% 12 0,58%
22 35 s/d 35 Tahun 23 1,12% 15 0,73% 8 0,39%
23 36 s/d 36 Tahun 26 1,26% 12 0,58% 14 0,68%
24 37 s/d 37 Tahun 24 1,17% 10 0,49% 14 0,68%
25 38 s/d 38 Tahun 35 1,70% 16 0,78% 19 0,92%
26 39 s/d 39 Tahun 25 1,21% 13 0,63% 12 0,58%
27 40 s/d 40 Tahun 30 1,46% 14 0,68% 16 0,78%
28 41 s/d 41 Tahun 30 1,46% 18 0,87% 12 0,58%
29 42 s/d 42 Tahun 37 1,80% 16 0,78% 21 1,02%
30 43 s/d 43 Tahun 36 1,75% 20 0,97% 16 0,78%
31 44 s/d 44 Tahun 35 1,70% 17 0,83% 18 0,87%
32 45 s/d 45 Tahun 33 1,60% 17 0,83% 16 0,78%
33 46 s/d 46 Tahun 28 1,36% 14 0,68% 14 0,68%
34 47 s/d 47 Tahun 27 1,31% 13 0,63% 14 0,68%
35 48 s/d 48 Tahun 27 1,31% 11 0,53% 16 0,78%
36 49 s/d 49 Tahun 21 1,02% 9 0,44% 12 0,58%
37 50 s/d 50 Tahun 28 1,36% 12 0,58% 16 0,78%
38 51 s/d 51 Tahun 27 1,31% 13 0,63% 14 0,68%
39 52 s/d 52 Tahun 31 1,50% 14 0,68% 17 0,83%
40 53 s/d 53 Tahun 31 1,50% 16 0,78% 15 0,73%
41 54 s/d 54 Tahun 30 1,46% 15 0,73% 15 0,73%
42 55 s/d 55 Tahun 22 1,07% 14 0,68% 8 0,39%
43 56 s/d 56 Tahun 28 1,36% 17 0,83% 11 0,53%
44 57 s/d 57 Tahun 25 1,21% 12 0,58% 13 0,63%
45 58 s/d 58 Tahun 24 1,17% 11 0,53% 13 0,63%
46 59 s/d 59 Tahun 23 1,12% 15 0,73% 8 0,39%
47 60 s/d 60 Tahun 20 0,97% 13 0,63% 7 0,34%
48 61 s/d 61 Tahun 32 1,55% 20 0,97% 12 0,58%
49 62 s/d 62 Tahun 25 1,21% 14 0,68% 11 0,53%
50 63 s/d 63 Tahun 22 1,07% 9 0,44% 13 0,63%
51 64 s/d 64 Tahun 23 1,12% 9 0,44% 14 0,68%
52 65 s/d 65 Tahun 21 1,02% 11 0,53% 10 0,49%
53 66 s/d 66 Tahun 14 0,68% 6 0,29% 8 0,39%
54 67 s/d 67 Tahun 25 1,21% 12 0,58% 13 0,63%
55 68 s/d 68 Tahun 17 0,83% 13 0,63% 4 0,19%
56 69 s/d 69 Tahun 17 0,83% 8 0,39% 9 0,44%
57 70 s/d 70 Tahun 16 0,78% 6 0,29% 10 0,49%
58 71 s/d 71 Tahun 10 0,49% 7 0,34% 3 0,15%
59 72 s/d 72 Tahun 9 0,44% 4 0,19% 5 0,24%
60 73 s/d 73 Tahun 9 0,44% 4 0,19% 5 0,24%
61 74 s/d 74 Tahun 12 0,58% 5 0,24% 7 0,34%
62 75 s/d 75 Tahun 10 0,49% 3 0,15% 7 0,34%
63 76 s/d 999 Tahun 50 2,43% 27 1,31% 23 1,12%
64 18 s/d 56 Tahun 1141 55,39% 577 28,01% 564 27,38%
65 57 s/d 999 Tahun 404 19,61% 209 10,15% 195 9,47%
66 0 s/d 5 Tahun 133 6,46% 75 3,64% 58 2,82%
67 6 s/d 11 Tahun 176 8,54% 83 4,03% 93 4,51%
68 12 s/d 59 Tahun 1419 68,88% 724 35,15% 695 33,74%
69 60 s/d 120 Tahun 332 16,12% 171 8,30% 161 7,82%
70 15 s/d 120 Tahun 1647 79,95% 845 41,02% 802 38,93%
71 05 s/d 09 Tahun 152 7,38% 73 3,54% 79 3,83%
72 10 s/d 14 Tahun 159 7,72% 78 3,79% 81 3,93%
73 15 s/d 19 Tahun 166 8,06% 89 4,32% 77 3,74%
74 20 s/d 24 Tahun 127 6,17% 67 3,25% 60 2,91%
75 25 s/d 29 Tahun 163 7,91% 89 4,32% 74 3,59%
76 30 s/d 34 Tahun 153 7,43% 75 3,64% 78 3,79%
77 35 s/d 39 Tahun 133 6,46% 66 3,20% 67 3,25%
78 40 s/d 44 Tahun 168 8,16% 85 4,13% 83 4,03%
79 45 s/d 49 Tahun 136 6,60% 64 3,11% 72 3,50%
80 50 s/d 54 Tahun 147 7,14% 70 3,40% 77 3,74%
81 55 s/d 59 Tahun 122 5,92% 69 3,35% 53 2,57%
82 60 s/d 64 Tahun 122 5,92% 65 3,16% 57 2,77%
83 65 s/d 69 Tahun 94 4,56% 50 2,43% 44 2,14%
84 70 s/d 74 Tahun 56 2,72% 26 1,26% 30 1,46%
85 75 s/d 79 Tahun 29 1,41% 10 0,49% 19 0,92%
86 80 s/d 84 Tahun 15 0,73% 11 0,53% 4 0,19%
87 85 s/d 89 Tahun 14 0,68% 8 0,39% 6 0,29%
88 90 s/d 94 Tahun 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
89 95 s/d 99 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 100 s/d 104 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 105 s/d 109 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
92 110 s/d 114 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
93 115 s/d 119 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
94 59 s/d 124 Tahun 355 17,23% 186 9,03% 169 8,20%
95 15 s/d 120 Tahun 1647 79,95% 845 41,02% 802 38,93%
96 6 s/d 12 Tahun 204 9,90% 95 4,61% 109 5,29%
97 13 s/d 18 Tahun 211 10,24% 114 5,53% 97 4,71%
98 25 s/d 30 Tahun 199 9,66% 105 5,10% 94 4,56%
99 19 s/d 35 Tahun 497 24,13% 259 12,57% 238 11,55%
100 35 s/d 50 Tahun 465 22,57% 227 11,02% 238 11,55%
101 50 s/d 100 Tahun 601 29,17% 310 15,05% 291 14,13%
102 5 s/d 12 Tahun 235 11,41% 113 5,49% 122 5,92%
103 36 s/d 50 Tahun 442 21,46% 212 10,29% 230 11,17%
104 36 s/d 50 Tahun 442 21,46% 212 10,29% 230 11,17%
105 51 s/d 100 Tahun 573 27,82% 298 14,47% 275 13,35%
106 7 s/d 12 Tahun 170 8,25% 78 3,79% 92 4,47%
107 15 s/d 59 Tahun 1315 63,83% 674 32,72% 641 31,12%
108 10 s/d 19 Tahun 325 15,78% 167 8,11% 158 7,67%
109 59 s/d 120 Tahun 355 17,23% 186 9,03% 169 8,20%
110 15 s/d 49 Tahun 1046 50,78% 535 25,97% 511 24,81%
JUMLAH 17983 872,96% 9158 444,56% 8825 428,40%
BELUM MENGISI -15923 -772,96% -8105 -393,45% -7818 -379,51%
TOTAL 2060 100,00% 1053 51,12% 1007 48,88%

Diperbarui pada : 13 November 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S.Pd.

Sekretaris Desa

SYARIF HIDAYATULOH

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Urusan Keuangan

ANDRIYANI FETRIANA DEWI, S.Sos.

Kepala Seksi Pelayanan

ROFINA FEBRIANI SALMA, S.Psi.

Kepala Dusun II

NUR RAHMAH ELITA ZA'IN, S.Pd.

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Komentar Terkini

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa